| 甲車 | |||
| 1 | 社會局 | 翁○君 | 市府 |
| 2 | 社會局 | 林○德 | 市府 |
| 3 | 社會局 | 余○成 | 市府 |
| 4 | 社會局 | 吳○蓉 | 市府 |
| 5 | 社會局 | 張○儷詩 | 技擊館 |
| 6 | 社會局 | 吳○晴 | 技擊館 |
| 7 | 聯合醫院 | 林○瑩 | 市府 |
| 8 | 聯合醫院 | 林○山 | 市府 |
| 9 | 財政局 | 林○珊 | 市府 |
| 10 | 地政局 | 唐○麗 | 技擊館 |
| 11 | 地政局 | 許○安 | 技擊館 |
| 12 | 地政局 | 高○敏 | 技擊館 |
| 13 | 地政局 | 黃○堃 | 市府 |
| 14 | 地政局 | 石○英 | 市府 |
| 15 | 勞工局 | 鄭○玲 | 市府 |
| 16 | 勞工局 | 蘇○珠 | 技擊館 |
| 17 | 勞工局 | 江○聰 | 市府 |
| 18 | 勞工局 | 潘○婉 | 市府 |
| 19 | 勞工局 | 張○鴻 | 市府 |
| 20 | 鼓山國小 | 厲○蘭 | 市府 |
| 21 | 復興國小 | 黃○蓉 | 技擊館 |
| 22 | 復興國小 | 羅○鑑 | 技擊館 |
| 23 | 大寮戶所 | 林○欣慧 | 技擊館 |
| 24 | 大寮戶所 | 林○儒 | 技擊館 |
| 25 | 大寮戶所 | 洪○安 | 技擊館 |
| 26 | 大寮戶所 | 陳○宇 | 技擊館 |
| 27 | 衛生局檢驗科 | 陳○秋 | 市府 |
| 28 | 衛生局檢驗科 | 謝○君 | 技擊館 |
| 29 | 衛生局醫政科 | 陳○榮 | 技擊館 |
| 30 | 福誠國小 | 邱○明 | 市府 |
| 31 | 福誠國小 | 黃○卿 | 市府 |
| 32 | 福誠國小 | 黃○耀 | 市府 |
| 乙車 | |||
| 33 | 兵役局 | 吳○梅 | 市府 |
| 34 | 兵役局 | 江○鴻 | 市府 |
| 35 | 稅捐處小港分處 | 李○鴻 | 市府 |
| 36 | 稅捐處小港分處 | 高○錦 | 市府 |
| 37 | 稅捐處小港分處 | 李○謀 | 市府 |
| 38 | 稅捐處小港分處 | 呂○毅 | 市府 |
| 39 | 稅捐處小港分處 | 鄭○伶 | 技擊館 |
| 40 | 稅捐處小港分處 | 吳○穎 | 技擊館 |
| 41 | 捷運局 | 李○保 | 市府 |
| 42 | 捷運局 | 夏○紅 | 市府 |
| 43 | 捷運局 | 蔡○德 | 市府 |
| 44 | 捷運局 | 陳○池 | 市府 |
| 45 | 捷運局 | 汪○國 | 市府 |
| 46 | 捷運局 | 簡○民 | 市府 |
| 47 | 捷運局 | 張○忠 | 市府 |
| 48 | 捷運局 | 謝○雯 | 市府 |
| 49 | 新興戶政 | 賴○宏 | 市府 |
| 50 | 新工處 | 趙○玉 | 市府 |
| 51 | 新工處 | 周○溪 | 市府 |
| 52 | 新工處 | 陳○軒 | 市府 |
| 53 | 新工處 | 周○蓉 | 市府 |
| 54 | 新工處 | 董○燕 | 市府 |
| 55 | 新工處 | 吳○根 | 市府 |
| 56 | 新工處 | 陳○臣 | 市府 |
| 57 | 新工處 | 曹○津 | 市府 |
| 58 | 新工處 | 廖○祥 | 市府 |
| 59 | 新工處 | 張○美 | 市府 |
| 60 | 新工處 | 楊○芳 | 技擊館 |
| 61 | 新工處 | 吳○玫 | 技擊館 |
| 62 | 新工處 | 林○玉 | 市府 |
| 63 | 新工處 | 林○幸 | 市府 |
| 64 | 高雄市體育處 | 黃○閔 | 技擊館 |
| 65 | 高雄市左營區公所 | 徐○穎 | 技擊館 |
| 66 | 高雄市左營區公所 | 鍾○芳 | 技擊館 |
| 67 | 登發國小 | 李○燕 | 技擊館 |
| 丙車 | |||
| 68 | 消防局 | 莊○銓 | 岡山 |
| 69 | 消防局 | 莊○郡 | 岡山 |
| 70 | 楠梓地政 | 謝○英 | 岡山 |
| 71 | 梓官國中 | 許○輝 | 岡山 |
| 72 | 水利局 | 陳○傑 | 岡山 |
| 73 | 文化局 | 蘇○ | 技擊館 |
| 74 | 文化局 | 張○敏 | 岡山 |
| 75 | 文化局 | 黃○儀 | 市府 |
| 76 | 文化局 | 高○睿 | 技擊館 |
| 77 | 楠梓國中 | 施○玲 | 岡山 |
| 78 | 退休人員 | 陳○強 | 岡山 |
| 79 | 勞工局勞動檢查處 | 蔡○鴻 | 技擊館 |
| 80 | 忠孝國中 | 高○倩 | 技擊館 |
| 81 | 新上國小 | 黃○玉 | 市府 |
| 82 | 鳳陽國小 | 李○緯 | 市府 |
| 83 | 十全國小 | 黃○倫 | 市府 |
| 84 | 中醫醫院 | 李○英 | 市府 |
| 85 | 中醫醫院 | 陳○欣 | 技擊館 |
| 86 | 中醫醫院 | 陳○遑 | 市府 |
| 87 | 中醫醫院 | 鍾○鄉 | 市府 |
| 88 | 殯管處 | 郭○麟 | 技擊館 |
| 89 | 殯管處 | 郭○廷 | 技擊館 |
| 90 | 殯管處 | 陳○怡 | 技擊館 |
| 91 | 殯管處 | 陳○珍 | 市府 |
| 92 | 勞工局 | 黃○雲 | 岡山 |
| 93 | 勞工局 | 紀○文 | 技擊館 |
| 94 | 勞工局 | 趙○ | 技擊館 |
| 95 | 勞工局 | 湯○麟 | 岡山 |
| 96 | 勞工局 | 陳○美 | 市府 |
| 97 | 勞工局 | 施○文 | 技擊館 |
| 98 | 勞工局 | 謝○萍 | 技擊館 |
| 99 | 勞工局 | 黃○涓 | 技擊館 |
2016年10月14日 星期五
【高雄市政府登山健行社】105年10月22日嘉義杜仔湖縱走活動車次表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言