2016年5月24日 星期二
2016年5月13日 星期五
105年5月21日嘉義霹靂山登山活動車次表
本次車位有限,部分人員無法同車,在此致歉。
甲車
| 1 | 財政局 | 林○珊 | 市府 | 甲 |
| 2 | 大寮戶政 | 林○○慧 | 技擊館 | 甲 |
| 3 | 大寮戶政 | 林○儒 | 技擊館 | 甲 |
| 4 | 大寮戶政 | 洪○安 | 技擊館 | 甲 |
| 5 | 捷運局 | 李○保 | 市府 | 甲 |
| 6 | 捷運局 | 夏○紅 | 市府 | 甲 |
| 7 | 捷運局 | 蔡○德 | 市府 | 甲 |
| 8 | 捷運局 | 張○端 | 市府 | 甲 |
| 9 | 捷運局 | 陳○池 | 市府 | 甲 |
| 10 | 地政局 | 唐○麗 | 技擊館 | 甲 |
| 11 | 勞工局 | 許○安 | 技擊館 | 甲 |
| 12 | 勞工局 | 黃○堃 | 市府 | 甲 |
| 13 | 勞工局 | 鄭○玲 | 市府 | 甲 |
| 14 | 勞工局 | 潘○婉 | 市府 | 甲 |
| 15 | 勞工局 | 江○聰 | 市府 | 甲 |
| 16 | 福誠國小 | 邱○明 | 市府 | 甲 |
| 17 | 福誠國小 | 黃○卿 | 市府 | 甲 |
| 18 | 福誠國小 | 黃○耀 | 市府 | 甲 |
| 19 | 兵役局 | 吳○梅 | 市府 | 甲 |
| 20 | 兵役局 | 江○鴻 | 市府 | 甲 |
| 21 | 中醫醫院 | 許○芬 | 市府 | 甲 |
| 22 | 中醫醫院 | 蔡○諭 | 市府 | 甲 |
| 23 | 中醫醫院 | 陳○遑 | 市府 | 甲 |
| 24 | 溪洲國小 | 李○弘 | 技擊館 | 甲 |
| 25 | 社會局 | 張○○詩 | 技擊館 | 甲 |
| 26 | 社會局 | 吳○晴 | 技擊館 | 甲 |
| 27 | 社會局 | 蔡○芳 | 技擊館 | 甲 |
| 28 | 四維國小 | 劉○珍 | 市府 | 甲 |
| 29 | 衛生局 | 陳○秋 | 市府 | 甲 |
| 30 | 衛生局 | 謝○君 | 技擊館 | 甲 |
| 31 | 衛生局 | 戴○堅 | 技擊館 | 甲 |
| 32 | 衛生局 | 陳○榮 | 技擊館 | 甲 |
| 33 | 新工處 | 許○琴 | 市府 | 甲 |
| 34 | 聯合醫院 | 魏○晃 | 技擊館 | 甲 |
| 35 | 聯合醫院 | 宋○娟 | 技擊館 | 甲 |
| 36 | 復興國小 | 黃○蓉 | 技擊館 | 甲 |
| 37 | 復興國小 | 羅○鑑 | 技擊館 | 甲 |
| 38 | 文化局 | 李○瑤 | 市府 | 甲 |
| 39 | 文化局 | 郭○平 | 市府 | 甲 |
| 40 | 社會局 | 柯○伶 | 市府 | 甲 |
| 41 | 社會局 | 沈○穎 | 市府 | 甲 |
| 42 | 社會局 | 游○仁 | 市府 | 甲 |
乙車
| 1 | 水利局 | 陳○傑 | 岡山 | 乙 |
| 2 | 勞工局 | 李○憲 | 岡山 | 乙 |
| 3 | 勞工局 | 黃○涓 | 技擊館 | 乙 |
| 4 | 勞工局 | 趙○ | 技擊館 | 乙 |
| 5 | 勞工局 | 湯○麟 | 岡山 | 乙 |
| 6 | 勞工局 | 黃○雲 | 技擊館 | 乙 |
| 7 | 勞工局 | 紀○文 | 技擊館 | 乙 |
| 8 | 勞工局 | 施○文 | 技擊館 | 乙 |
| 9 | 勞工局 | 謝○萍 | 技擊館 | 乙 |
| 10 | 勞工局 | 陳○美 | 巿府 | 乙 |
| 11 | 勞工局 | 黃○寧 | 技擊館 | 乙 |
| 12 | 勞工局 | 陳○復 | 市府 | 乙 |
| 13 | 勞工局 | 林○淑 | 市府 | 乙 |
| 14 | 仁武區衛生所 | 趙○妤 | 技擊館 | 乙 |
| 15 | 仁武區衛生所 | 劉○萍 | 岡山 | 乙 |
| 16 | 消防局 | 莊○芳 | 岡山 | 乙 |
| 17 | 消防局 | 莊○郡 | 岡山 | 乙 |
| 18 | 社會局 | 王○智 | 市府- | 乙 |
| 19 | 社會局 | 陳○鳳 | 市府- | 乙 |
| 20 | 社會局 | 林○德 | 市府- | 乙 |
| 21 | 社會局 | 余○成 | 市府- | 乙 |
| 22 | 社會局 | 吳○蓉 | 市府- | 乙 |
| 23 | 民政局 | 雒○彬 | 岡山 | 乙 |
| 24 | 新工處 | 楊○芳 | 技擊館 | 乙 |
| 25 | 新工處 | 張○美 | 市府 | 乙 |
| 26 | 新工處 | 陳○臣 | 技擊館 | 乙 |
| 27 | 新工處 | 陳○花 | 市府 | 乙 |
| 28 | 新工處 | 徐○興 | 市府 | 乙 |
| 29 | 新工處 | 葉○華 | 市府 | 乙 |
| 30 | 新工處 | 吳○根 | 市府 | 乙 |
| 31 | 新工處 | 曹○津 | 市府 | 乙 |
| 32 | 新工處 | 廖○祥 | 市府 | 乙 |
| 33 | 新工處 | 陳○瑋 | 技擊館 | 乙 |
| 34 | 新工處 | 董○燕 | 市府 | 乙 |
| 35 | 新工處 | 周○蓉 | 市府 | 乙 |
| 36 | 新工處 | 陳○慧 | 市府 | 乙 |
| 37 | 新工處 | 吳○毅 | 市府 | 乙 |
| 38 | 新工處 | 張○宜 | 市府 | 乙 |
| 39 | 新工處 | 陳○軒 | 市府 | 乙 |
| 40 | 文化局 | 張○敏 | 岡山 | 乙 |
| 41 | 幹部 | 莊○銓 | 岡山 | 乙 |
| 42 | 新興戶政 | 賴○宏 | 市府 | 乙 |
訂閱:
意見 (Atom)