本活動已於4/25全數額滿
2016年4月26日 星期二
2016年4月8日 星期五
登山健行社105年4月16日台東見晴山車次表(甲、乙車)
| 機關 |
姓 名 | 上車地點 | 車次 | |
| 1 | 翠屏國中小 | 陳○樺 | 市府 | 甲 |
| 2 | 十全國小 | 黃○倫 | 市府 | 甲 |
| 3 | 鳳陽國小 | 李○緯 | 市府 | 甲 |
| 4 | 新上國小 | 黃○玉 | 市府 | 甲 |
| 5 | 三民二戶 | 魏○霞 | 市府 | 甲 |
| 6 | 內惟國小 | 呂○豪 | 市府 | 甲 |
| 7 | 內惟國小 | 鄭○程 | 市府 | 甲 |
| 8 | 王公國小 | 王○玲 | 技擊館 | 甲 |
| 9 | 王公國小 | 王○萍 | 技擊館 | 甲 |
| 10 | 四維國小 | 劉○珍 | 市府 | 甲 |
| 11 | 左營區公所 | 黃○閔 | 技擊館 | 甲 |
| 12 | 永安國中 | 林○青 | 技擊館 | 甲 |
| 13 | 地政局 | 黃○堃 | 市府 | 甲 |
| 14 | 岡山區公所 | 黃○彬 | 市府 | 甲 |
| 15 | 岡山區公所 | 林○芬 | 市府 | 甲 |
| 16 | 東門國小 | 林○珍 | 技擊館 | 甲 |
| 17 | 東門國小 | 陳○珠 | 技擊館 | 甲 |
| 18 | 社會局 | 張○○詩 | 技擊館 | 甲 |
| 19 | 社會局 |
王○文 | 技擊館 | 甲 |
| 20 | 金城國中 | 歐○玉 | 技擊館 | 甲 |
| 21 | 青年國中 | 梁○昭 | 技擊館 | 甲 |
| 22 | 青年國中 | 彭○銘 | 技擊館 | 甲 |
| 23 | 青年國中 | 唐○茹 | 市府 | 甲 |
| 24 | 青年國中 | 林○女 | 技擊館 | 甲 |
| 25 | 青年國中 | 何○晟 | 市府 | 甲 |
| 26 | 青年國中 | 何○勤 | 技擊館 | 甲 |
| 27 | 海洋局 | 劉○娟 | 市府 | 甲 |
| 28 | 海洋局 | 劉○芬 | 市府 | 甲 |
| 29 | 海洋局 | 吳○峰 | 市府 | 甲 |
| 30 | 財政局 | 謝○祐 | 市府 | 甲 |
| 31 | 財政局 | 吳○玉 | 市府 | 甲 |
| 32 | 財政局 | 蘇○君 | 市府 | 甲 |
| 33 | 財政局 | 林○珊 | 市府 | 甲 |
| 34 | 消防局 | 莊○郡 | 市府 | 甲 |
| 35 | 登山社幹部 | 莊○銓 | 技擊館 | 甲 |
| 1 | 捷運局 | 蔡○德 | 市府 | 乙 |
| 2 | 捷運局 | 汪○國 | 市府 | 乙 |
| 3 | 捷運局 | 簡○民 | 市府 | 乙 |
| 4 | 捷運局 | 隋○蓁 | 市府 | 乙 |
| 5 | 捷運局 | 于○琍 | 市府 | 乙 |
| 6 | 捷運局 | 詹○華 | 市府 | 乙 |
| 7 | 捷運局 | 洪○豐 | 技擊館 | 乙 |
| 8 | 捷運局 | 廖○娥 | 市府 | 乙 |
| 9 | 捷運警察隊 | 蘇○吉 | 市府 | 乙 |
| 10 | 勞工局 | 黃○雲 | 技擊館 | 乙 |
| 11 | 勞工局 | 紀○文 | 技擊館 | 乙 |
| 12 | 勞工局 | 李○鳳 | 技擊館 | 乙 |
| 13 | 勞工局 | 蔡○鴻 | 技擊館 | 乙 |
| 14 | 勞工局 | 林○玉 | 技擊館 | 乙 |
| 15 | 勞工局 | 李○卿 | 技擊館 | 乙 |
| 16 | 勞工局 | 李○憲 | 技擊館 | 乙 |
| 17 | 勞工局 | 黃○涓 | 技擊館 | 乙 |
| 18 | 復興國小 | 黃○蓉 | 技擊館 | 乙 |
| 19 | 復興國小 | 羅○鑑 | 技擊館 | 乙 |
| 20 | 登發國小 | 李○燕 | 技擊館 | 乙 |
| 21 | 小港分處 | 高○錦 | 市府 | 乙 |
| 22 | 小港分處 | 李○謀 | 市府 | 乙 |
| 23 | 小港分處 | 呂○毅 | 市府 | 乙 |
| 24 | 小港分處 | 鄭○伶 | 技擊館 | 乙 |
| 25 | 小港分處 | 吳○穎 | 技擊館 | 乙 |
| 26 | 小港分處 | 林○興 | 技擊館 | 乙 |
| 27 | 稅捐稽徵處 | 陳○龍 | 市府 | 乙 |
| 28 | 稅捐稽徵處 | 陳○均 | 市府 | 乙 |
| 29 | 新興區戶政 | 賴○宏 | 市府 | 乙 |
| 30 | 瑞祥高中 | 侯○珍 | 技擊館 | 乙 |
| 31 | 鼓山高中 | 黃○汝 | 技擊館 | 乙 |
| 32 | 鼓山高中 | 周○緯 | 技擊館 | 乙 |
| 33 | 福誠國小 | 邱○明 | 市府 | 乙 |
| 34 | 福誠國小 | 黃○卿 | 市府 | 乙 |
| 35 | 福誠國小 | 黃○耀 | 市府 | 乙 |
| 36 | 福誠國小 | 吳○真 | 技擊館 | 乙 |
| 37 | 橋頭區公所 | 葉○均 | 技擊館 | 乙 |
訂閱:
意見 (Atom)


